| Articolo | Descrizione | Ter | Fin | Ut | HIC | Sup | Area | Et… | ST | Cap |
| AG1080 Express | Locomotiva | 2 | C | 8 | 100 | 15 | 15 | 03-06 | X | X |
| AG1081 Tunnel | Tunnel L=1700 mm | 0 | C | 5 | 100 | 12 | 12 | 03-06 | X | X |
| AG1082 Speedy | Vagoncino senza tetto | 2 | C | 5 | 100 | - | 12 | 03-06 | X | X |
| AG1083 Magoo | Vagoncino con tetto | 2 | C | 5 | 100 | - | 12 | 03-06 | X | X |
| AG2010 Locotorre | Locomotiva rialzata con scivolo inox baby | 10 | C | 14 | 210 | 33 | 49 | 03-08 | X | X |
| AG2015 Locotorre | Locomotiva rialzata con scivolo polietilene baby | 10 | C | 14 | 210 | 33 | 49 | 03-08 | X | X |
| AG2020 Metrò | Stazione ferroviaria, completa di scivolo baby inox | 18 | C | 25 | 150 | 37 | 48 | 03-08 | X | X |
| AG1100 Capanna Apache | Capanna con pertica per arrampicata | 4 | Y | 15 | 210 | 25 | 32 | 03-10 | X | X |
| AG1101 Capanna Sioux | Capanna semplice con fondo | 4 | Y | 14 | 210 | 20 | 20 | 03-10 | X | X |
| AG1102 Totem | 1 | Y | - | 60 | - | 5 | 03-10 | X | X | |
| AG1103 Tronchetti (10 pezzi) | Pali tondi ø140 mm di lunghezze diverse | 0 | Y | 10 | 60 | 9 | 9 | 03-10 | X | X |
| AG1108 Capanna Dakota | Capanna rialzata con pedana su due livelli | 8 | Y | 20 | 210 | 35 | 35 | 03-10 | X | X |
| AG2500 Tabor | Scivolo baby con rampa di risalita | 6 | C | 9 | 210 | 24 | 24 | 02-06 | X | X |
| AG2520 Eliofante | Scivolo baby con scaletta di risalita | 6 | C | 9 | 100 | 24 | 24 | 02-06 | X | X |
| AG1290 Moby Dick | Scivolo baby con scaletta di risalita | 4 | C | 4 | 100 | 18 | 18 | 02-06 | X | X |
| AG2100 Salgari | Composizione nave con scivolo baby inox (h=100cm) | C | 18 | 100 | 30 | 40 | 03-08 | X | X | |
| AG2105 Salgari PE | Composizione nave con scivolo baby PE (h=100cm) | C | 18 | 100 | 30 | 40 | 03-08 | X | X | |
| AG2110 Nemo | Composizione nave a due pedane con scivolo inox (h=100cm) | 40 | C | 30 | 150 | 60 | 87 | 03-08 | X | X |
| AG2120 Bounty | Composizione tematica polifunzionale | 40 | C | 100 | 210 | 96 | 96 | 03-12 | X | X |
| AG2120 Nina | Composizione tematica polifunzionale | C | 25 | 150 | 69 | 69 | 03-08 | X | X | |
| AG2140 Brigantino | Composizione tematica polifunzionale | 20 | C | 40 | 150 | 75 | 90 | 03-12 | X | X |
| AG2150 Galeone | Composizione tematica polifunzionale a forma di nave affondata | C | 60 | 210 | 70 | 112 | 03-12 | X | X | |
| AG2155 Poppa Galeone | Composizione tematica polifunzionale | C | 20 | 210 | 66 | 72 | 03-12 | X | X | |
| AG2200 Barone Rosso | Composizioe tematica polifunzionale | C | 96 | 210 | 120 | 120 | 03-12 | X | X | |
| AG2400 Forte Allegro | Composizione polivalente tematica tipo forte medievale | 20 | C | 9 | 210 | 24 | 24 | 02-08 | X | X |
| AG1180 Teleferica | Teleferica 30 metri senza pedane | 8 | C | 1 | 60 | - | 90 | 04-14 | X | X |
| AG1181 Teleferica | Teleferica 30 metri con una pedana rialzata per la partenza | 12 | C | 1 | 60 | - | 90 | 04-14 | X | X |
WaldHolz Srl con socio unico a direzione e coordinamento di Bellitalia Srl
Viale Cadore, 67 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL) Tel. 0437.990047 Fax 0437.998839
|
|
| WebDesign: GBWeber for Steps-In-Ram-89 (LPs InMyMind) | |